IMPOSTOS PAGOS – VIRA LATA É DEZ – 2014
FGTS DARF INSS TOTAL
JAN 1.521,33 135,17 4.544,07 6.200,57
FEV 1.168,94 146,12 4.912,94 6.228,00
MAR 1.162,95 145,37 4.887,83 6.196,15
ABR 1.207,90 150,99 5.089,79 6.448,68
MAI 1.145,90 143,24 4.816,46 6.105,60
IMPOSTOS PAGOS – VIRA LATA É DEZ – 2013
FGTS DARF INSS TOTAL
JAN 1.263,38 104,48 3.474,28 4.842,14
FEV 724,80 98,24 3.521,35 4.344,39
MAR 792,93 99,12 3.333,05 4.225,10
ABR 824,93 103,12 3.470,39 4.398,44
MAI 880,00 110,00 3.701,00 4.691,00
JUN 909,13 112,52 3.785,29 4.806,94
JUL 819,60 107,19 3.928,62 4.855,41
AGO 839,73 104,97 3.532,37 4.477,07
SET 828,13 103,52 3.484,86 4.416,51
OUT 1.050,80 131,35 4.420,46 5.602,61
NOV 1.078,73 134,84 4.533,17 5.746,74
DEZ 1.504,55 133,07 4.473,81 6.111,43
DEZ (13º) 3.700,99 9.812,42
750 sacos ração PRIMOR de 15 kg p/ cães (R$ 37,00): R$ 27.750,00
Aluguel clínica + IPTU: R$ 4.700,00
Prestação carro (Kombi) + seguro: R$ 2.400,00
Gasolina (Kombi sítio R$ 500,00)
Correio: R$ 1.200,00
Funcionários (clínica 6 + sítio 9 e 2 folgistas + na Cobasi 2):
Clínicas e hotelzinho
Laboratório - exames:
Medicamentos: R$ 1.998,00
Telefonemas:
Agua e luz clínica e luz sítio:
Camisetas. regata fem. (30) – R$ 510,00 (CHEQUE)
25/03/14 depósito conta Banco Itau – p/ Salma Buarque
IMPOSTOS
PAGOS:
06/03/14 FGTS – R$ 1.162,95
19/03/14 INSS – R$ 4.887,83
19/03/14 DARF – R$ 145,37
| 11/04/2019 às 14:15:10h | ||||
Nome: | INSTITUTO EU AMO SAMPA | ||||
Agência: | 0772 | ||||
Conta: | 21411-0 | ||||
Lançamentos | |||||
data | lançamento | ag./origem | valor (R$) | ||
28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 10,00 | |||
01/03/2019 | CH COMPENSADO 001 000008 | 5939 | -940,00 | Clínica Veterinária Estimakao Ltda - NF 459 - 16 castrações (9 felinos e 7 caninos) | |
01/03/2019 | CEI 000113 DINHEIRO | 0772 | 450,00 | ||
01/03/2019 | CEI 000114 DINHEIRO | 0772 | 500,00 | ||
01/03/2019 | CEI 000115 DINHEIRO | 0772 | 1.100,00 | ||
01/03/2019 | CEI 000116 DINHEIRO | 5917 | 650,00 | ||
01/03/2019 | CEI 000117 DINHEIRO | 5917 | 300,00 | ||
01/03/2019 | TBI 1003.06480-3ONG INST | 4175 | 270,00 | ||
01/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.307,62 | |||
06/03/2019 | TEF 9274.01222-9 001008 | 0772 | -732,00 | Vanessa Tartorotti - Veterinária - 18 castrações (6 caninos e 12 felinos) | |
06/03/2019 | RSHOP-PET MIX -001008 | 5934 | -695,00 | Pet Mix C. de ração Ltda Me - cupom fiscal 5361 - (ração e medicamentos) | |
06/03/2019 | CEI 000118 DINHEIRO | 0772 | 600,00 | ||
06/03/2019 | CEI 000119 DINHEIRO | 0772 | 150,00 | ||
06/03/2019 | CEI 000120 DINHEIRO | 0772 | 800,00 | ||
06/03/2019 | CEI 000121 DINHEIRO | 0772 | 300,00 | ||
06/03/2019 | TAR CONTA CERTA 02/19 | 0772 | -81,00 | Tarifa do banco | |
06/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.649,62 | |||
07/03/2019 | RSHOP-ERIK NEVES -001008 | 5934 | -300,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda Me - N. F. 3655 (exame, consulta, aplicações) | |
07/03/2019 | RSHOP-ERIK NEVES -001008 | 5934 | -3.930,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda Me - N. F. 3652 - castrações (66 felinos e 9 caninos) | |
07/03/2019 | RSHOP-ERIK NEVES -001008 | 5934 | -210,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda Me - N. F. 3654 - castrações (3 caninos) | |
07/03/2019 | CXE 000122 DEP CHQ | 9354 | 1.500,00 | ||
07/03/2019 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,04 | |||
07/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 2.709,66 | |||
07/03/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.500,00 | |||
07/03/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 1.209,66 | |||
08/03/2019 | RSHOP-COPY JUNIOR-001008 | 5934 | -144,00 | Logical Print Com. Serv. Ltda ME - N. F. 9742 - 2 banners | |
08/03/2019 | CEI 000123 DINHEIRO | 5917 | 370,00 | ||
08/03/2019 | CEI 000124 DINHEIRO | 5917 | 50,00 | ||
08/03/2019 | CXE 000125 DEP CHQ | 0160 | 1.400,00 | ||
08/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 4.385,66 | |||
08/03/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 2.900,00 | |||
08/03/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 1.485,66 | |||
11/03/2019 | CEI 000126 DINHEIRO | 8538 | 1.159,00 | ||
11/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 5.544,66 | |||
11/03/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.400,00 | |||
11/03/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 4.144,66 | |||
12/03/2019 | TEF 9274.01222-9 001008 | 5917 | -416,00 | Vanessa Tartorotti - Veterinária - 10 castrações (8 caninos e 2 felinos) | |
12/03/2019 | RSHOP-PAG*DogVete-001016 | 5934 | -200,00 | Dog Veterinária - consulta, exame e eutanásia | |
12/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 4.928,66 | |||
13/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 4.928,66 | |||
14/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 4.928,66 | |||
15/03/2019 | CXE 000127 DEP CHQ | 0081 | 1.400,00 | ||
15/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.328,66 | |||
15/03/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.400,00 | |||
15/03/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 4.928,66 | |||
18/03/2019 | RSHOP-CASA RACOES-001016 | 5934 | -99,90 | Casa de Rações M' Boi Mirin Ltda - cupon fiscal 52760 - Pet Milk- leite | |
18/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.228,76 | |||
18/03/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.400,00 | |||
18/03/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 4.828,76 | |||
19/03/2019 | RSHOP-COPY JUNIOR-001008 | 5934 | -180,00 | Logical Print Com. Serv. Ltda ME - N. F. 9774 - 4 banners | |
19/03/2019 | CEI 000128 DINHEIRO | 5917 | 500,00 | ||
19/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 6.548,76 | |||
20/03/2019 | CEI 000129 DINHEIRO | 0772 | 600,00 | ||
20/03/2019 | CEI 000130 DINHEIRO | 0772 | 450,00 | ||
20/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 7.598,76 | |||
21/03/2019 | RSHOP-ERIK NEVES -001008 | 5934 | -5.610,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda Me - N. F. 3773 - 99 castrações (66 felinos e 33 caninos) | |
21/03/2019 | RSHOP-PAG*Hospita-001008 | 5934 | -275,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda Me - N. F. 3928 (exame, consulta,aplicação) | |
21/03/2019 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,11 | |||
21/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 1.713,87 | |||
22/03/2019 | CEI 000132 DINHEIRO | 5917 | 740,00 | ||
22/03/2019 | CEI 000133 DINHEIRO | 5917 | 1.000,00 | ||
22/03/2019 | CXE 000131 DEP CHQ | 0160 | 1.400,00 | ||
22/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 4.853,87 | |||
22/03/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.400,00 | |||
22/03/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 3.453,87 | |||
25/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 4.853,87 | |||
25/03/2019 | (-) SALDO A LIBERAR | 1.400,00 | |||
25/03/2019 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 3.453,87 | |||
26/03/2019 | RSHOP-AGROVICULTU-001008 | 5934 | -124,00 | Agrovicultura Brooklin Ltda - cupon fiscal 59623 - medicamentos | |
26/03/2019 | RSHOP-ANDRESSA CA-001016 | 5934 | -140,00 | Hospital Veterinário Dr Erik Ltda Me - N. F. 3927- (2 castrações) | |
26/03/2019 | RSHOP-COPY JUNIOR-001008 | 5934 | -216,00 | Logical Print Com. Serv. Ltda ME - N. F. 9802 - 3 banners | |
26/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 4.373,87 | |||
27/03/2019 | TEF 9274.01222-9 001008 | 0772 | -832,00 | Vanessa Tartorotti - Veterinária - 20 castrações (16 caninos e 4 felinos) | |
27/03/2019 | RSHOP-CASA RACOES-001016 | 5934 | -99,90 | Casa de Rações M' Boi Mirin Ltda - cupon fiscal 53388 - Pet milk (leite) | |
27/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 3.441,97 | |||
28/03/2019 | RSHOP-AGROVICULTU-001008 | 5934 | -200,90 | Agrovicultura Brooklin Ltda - cupon fiscal 59746 - medicamentos | |
28/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 3.241,07 | |||
29/03/2019 | RSHOP-J S BONES E-001008 | 5934 | -995,60 | ||
29/03/2019 | RSHOP-KARICIA ROU-001008 | 5934 | -142,00 | Comércio Roupas e plast. Karicia Eireli - cupon fiscal 1271 - batas (aventais) | |
29/03/2019 | CEI 000134 DINHEIRO | 8538 | 406,00 | ||
29/03/2019 | CEI 000135 DINHEIRO | 5917 | 1.300,00 | ||
29/03/2019 | CEI 000136 DINHEIRO | 5917 | 1.100,00 | ||
29/03/2019 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | 4.909,47 | |||
31/03/2019 | SALDO DO DIA | 10,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário